ISEKIアグリ 小型耕運機 菜ゆうき KGR300 D
| |||||||||
< ISEKIアグリ 小型耕運機 菜ゆうき KGR300 D >
- ISEKIアグリの小型耕うん機 KGシリーズ「菜ゆうき」です。
- 旋回ラクラク、本格ナタ爪で耕耘出来ます!
型式 | KGR300 D | KGR400 D | KGR400 HX | KGR600 KUH | KGR707 HX | |
---|---|---|---|---|---|---|
メーカー価格(税込) | 159,840円 | 170,640円 | 183,600円 | 207,360円 | 232,200円 | |
当店価格(税別) | 121,300円 | 129,400円 | 139,400円 | 157,200円 | 176,300円 | |
機体寸法 | 全長(mm) | 1,330 | 1,320 | 1,460 | ||
全幅(mm) | 550 | 600 | 560 | 580 | 600 | |
全高(mm) | 1,010 | 1,030 | 1,100 | |||
重量(kg) | 66 | 77 | 80 | 83 | 91 | |
エンジン | 型式 | FJ100D | FJ130G | FJ180G | ||
始動方式 | リコイル方式 | |||||
出力kw[ps]/rpm | 最大2.0[2.7]/4000 | 最大2.8[3.8]/2000 | 4.3[5.9] | |||
走行部 | クラッチ方式 | デットマンクラッチ | ||||
走行変速段数 | 前進 2・後進 1 | 前進 3・後進 1 | ||||
操行方式 | デファレンシャルギヤー(ロック付) | |||||
タイヤサイズ | 3.50-6 | 3.50-7 | 4.00-7 | |||
作業部 | 耕耘方式 | ロータリー式 | ||||
耕耘軸回転方式 | - | 正転 | 1軸正逆転 | - | 1軸正逆転 | |
耕耘爪 | ナタ爪 | 正逆爪 | ナタ爪 | |||
うね立てプレート | - | なし | 付 | - | - | |
耕耘幅(mm) | 450 | 500 | 550 |
お客様へ
-
1.商品により在庫有り表示であってもHP更新の都合上、在庫切れの場合が
- ございますのでその場合はご了承願います。 2.新品の製品に関しましてはほとんどがお取り寄せ商品です。現物確認で
- ご来店の際は在庫等のご確認(お問合せ)を事前にお願いいたします。
配送について
- この商品は大型商品です
- 指定運送業者により、格安にて見積・配送致しますので、
お届け先を記載の上お問い合わせフォームよりご相談ください
※ パレット梱包となりますので、下ろす時に数名の人力かフォークリフトが必要となります。
もっと詳しい情報は、この商品のウェブページでご覧ください。

この商品は 2014年9月5日 にカタログに登録されました。